Exhibition schedule
展會(huì)排期
conscientiously implemen
EVERY STEP
專(zhuān)業(yè)對(duì)待每一步
地址:廣州市天河區(qū)黃村東路29號(hào)啟星商務(wù)中心D區(qū)A516-519室
電話(huà):020-22174095 / 18027361256
傳真:020-82522860
郵箱:zglingyi@163.com
展會(huì)排期Exhibition schedule
發(fā)布時(shí)間:2017-02-10 點(diǎn)擊數(shù):1050
展會(huì)名稱(chēng) | 展覽場(chǎng)館 | 展出面積 | 開(kāi)展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
2017第十七屆中國(guó)(上海)國(guó)際眼鏡業(yè)展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 71000平方米 | 2017-2-15 | 2017-2-17 |
2017第三十一屆中國(guó)上海國(guó)際婚紗攝影器材展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 103500平方米 | 2017-2-22 | 2017-2-25 |
2017上海國(guó)際流行時(shí)尚紗線(xiàn)展示會(huì) | 上海世博展覽館 | 20000平方米 | 2017-2-28 | 2017-3-2 |
2017中國(guó)機(jī)床展 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 80032平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-4 |
(取消)2017中國(guó)農(nóng)機(jī)展 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 80032平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-4 |
2017中國(guó)(上海)國(guó)際健身、康體休閑展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 45000平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-3 |
2017中國(guó)塑料機(jī)械工業(yè)展 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 27010平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-4 |
第十二屆中國(guó)(上海)國(guó)際襪業(yè)采購(gòu)交易會(huì) | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-3 |
第27屆中國(guó)華東進(jìn)出口商品交易會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 103500平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-5 |
第十八屆中國(guó)國(guó)際農(nóng)用化學(xué)品及植保展覽會(huì)種子貿(mào)易專(zhuān)區(qū) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 69000平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-3 |
中國(guó)(上海)第二十二屆國(guó)際玩具暨上海玩具博覽會(huì) | 上海光大會(huì)展中心 | 23900平方米 | 2017-3-3 | 2017-3-5 |
2017第十五屆中國(guó)框業(yè)與裝飾畫(huà)展覽會(huì) | 上??鐕?guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 15000平方米 | 2017-3-5 | 2017-3-7 |
2017上海國(guó)際餐飲美食加盟展 | 上海世博展覽館 | 42000平方米 | 2017-3-6 | 2017-3-8 |
第十四屆中國(guó)國(guó)際林業(yè)、木工機(jī)械與供應(yīng)展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-3-7 | 2017-3-9 |
第26屆中國(guó)國(guó)際電子電路展覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 30000平方米 | 2017-3-7 | 2017-3-9 |
第十二屆中國(guó)(上海)國(guó)際照明展覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 26193平方米 | 2017-3-8 | 2017-3-11 |
2017上海國(guó)際設(shè)計(jì)創(chuàng)意博覽會(huì) | 上海展覽中心 | 10000平方米 | 2017-3-8 | 2017-3-11 |
2017上海零售業(yè)博覽會(huì)上海國(guó)際商業(yè)設(shè)施及店鋪產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 26867平方米 | 2017-3-8 | 2017-3-11 |
第二十五屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 170015平方米 | 2017-3-8 | 2017-3-11 |
2017亞洲3D打印、增材制造展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 11500平方米 | 2017-3-8 | 2017-3-10 |
2017上海國(guó)際學(xué)前教育用品及信息化裝備展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-3-9 | 2017-3-11 |
2017中國(guó)家電及消費(fèi)電子博覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 92000平方米 | 2017-3-9 | 2017-3-11 |
2017上海國(guó)際生命文化博覽會(huì) | 上海光大會(huì)展中心 | 15000平方米 | 2017-3-10 | 2017-3-12 |
2017慕尼黑上海光博會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 46000平方米 | 2017-3-14 | 2017-3-16 |
2017國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備、材料、制造和服務(wù)展覽暨研討會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 57500平方米 | 2017-3-14 | 2017-3-16 |
2017中國(guó)國(guó)際服裝服飾展覽會(huì)(春季) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 106492平方米 | 2017-3-15 | 2017-3-17 |
2017中國(guó)國(guó)際紡織面料及輔料(春夏)博覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 166000平方米 | 2017-3-15 | 2017-3-17 |
2017中國(guó)國(guó)際針織(春夏)博覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 23000平方米 | 2017-3-15 | 2017-3-17 |
2017中國(guó)國(guó)際家用紡織品及輔料(春夏)博覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 110000平方米 | 2017-3-15 | 2017-3-17 |
2017中國(guó)國(guó)際高爾夫球博覽會(huì) | 上海跨國(guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 13000平方米 | 2017-3-17 | 2017-3-19 |
第18屆上海礦物化石展覽會(huì) | 上海光大會(huì)展中心 | 8100平方米 | 2017-3-17 | 2017-3-21 |
2017中國(guó)(上海)國(guó)際獎(jiǎng)勵(lì)旅游及大會(huì)博覽會(huì) | 上??鐕?guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 12000平方米 | 2017-3-21 | 2017-3-23 |
2017上海國(guó)際集裝箱展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2017-3-21 | 2017-3-23 |
2017第十九屆中國(guó)國(guó)際地面材料及鋪裝技術(shù)展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 138000平方米 | 2017-3-21 | 2017-3-23 |
2017 R+T Asia亞洲門(mén)窗遮陽(yáng)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 57500平方米 | 2017-3-21 | 2017-3-23 |
第22屆中國(guó)國(guó)際建筑貿(mào)易博覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 40000平方米 | 2017-3-22 | 2017-3-25 |
2017上??Х日褂[會(huì) | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2017-3-22 | 2017-3-24 |
2017中國(guó)國(guó)際眼科和視光技術(shù)及設(shè)備展覽會(huì) | 上??鐕?guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 6500平方米 | 2017-3-23 | 2017-3-26 |
2017第二十一屆中國(guó)國(guó)際食品添加劑和配料展覽會(huì) | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 80570平方米 | 2017-3-24 | 2017-3-26 |
2017上海國(guó)際親子活動(dòng)、兒童培訓(xùn)機(jī)構(gòu)博覽會(huì) | 上海展覽中心 | 3360平方米 | 2017-3-24 | 2017-3-26 |
第26屆上海國(guó)際酒店用品博覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 195500平方米 | 2017-3-28 | 2017-3-31 |
2017第24屆上海國(guó)際美容美發(fā)化妝品博覽會(huì)(春季) | 上海光大會(huì)展中心 | 15800平方米 | 2017-3-30 | 2017-4-1 |
第三十一屆中國(guó)國(guó)際五金博覽會(huì)暨春季全國(guó)五金商品交易 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 133883平方米 | 2017-3-30 | 2017-4-1 |
2017第三屆上海國(guó)際汽車(chē)燈具展覽會(huì)暨汽車(chē)燈具產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù) | 上??鐕?guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 6500平方米 | 2017-3-30 | 2017-3-31 |
2017第十屆高端瓶裝飲用水展覽會(huì) | 上海光大會(huì)展中心 | 10000平方米 | 2017-4-7 | 2017-4-9 |
2017第四屆中國(guó)上海微商博覽會(huì) | 上海光大會(huì)展中心 | 10000平方米 | 2017-4-7 | 2017-4-9 |
2017中國(guó)國(guó)際彩盒展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 25000平方米 | 2017-4-11 | 2017-4-14 |
2017中國(guó)包裝容器展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-4-11 | 2017-4-13 |
第二十八屆國(guó)際制冷、空調(diào)、供暖、通風(fēng)及食品冷凍加工展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 90000平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
2017上海國(guó)際鎢鉬釩及鐵合金產(chǎn)業(yè)展覽會(huì)暨研討會(huì) | 上海光大會(huì)展中心 | 15800平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
2017上海國(guó)際試驗(yàn)機(jī)與試驗(yàn)設(shè)備展覽會(huì) | 上海光大會(huì)展中心 | 7700平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
2017中國(guó)上海國(guó)際液壓氣動(dòng)及密封展覽會(huì) | 上海光大會(huì)展中心 | 7700平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
2017上海電熱展會(huì)、電熱元器件電熱設(shè)備展覽會(huì) | 上海光大會(huì)展中心 | 8100平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
2017上海國(guó)際分選設(shè)備及技術(shù)展覽會(huì) | 上海光大會(huì)展中心 | 30000平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
2017中國(guó)(上海)國(guó)際數(shù)碼印花工業(yè)展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-4-19 | 2017-4-21 |
2017上海國(guó)際家居服裝博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 34000平方米 | 2017-4-20 | 2017-4-22 |
2017上海國(guó)際職業(yè)裝博覽會(huì) 2017上海國(guó)際服裝定制展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2017-4-20 | 2017-4-22 |
2017上海國(guó)際服裝科技裝備展覽會(huì)上海國(guó)際繡花工業(yè)展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2017-4-20 | 2017-4-22 |
2017上海國(guó)際校服、園服展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 17000平方米 | 2017-4-21 | 2017-4-23 |
2017第二十六屆上海國(guó)際連鎖加盟展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 11500平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 |
2017上海第二十五屆中國(guó)國(guó)際建筑裝飾展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 46000平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 |
2017上海國(guó)際油脂化工原料及設(shè)備展覽會(huì)暨會(huì)議 | 上海跨國(guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 10000平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 |
2017上海國(guó)際智能產(chǎn)業(yè)展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 10000平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 |
2017中國(guó)(上海)國(guó)際游艇展中國(guó)國(guó)際船艇及其技術(shù)設(shè)備 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 34500平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-29 |
2017上海國(guó)際地坪維護(hù)保養(yǎng)展覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 11500平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 |
2017中國(guó)智慧教育及在線(xiàn)課堂 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 20000平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 |
2017第十八屆上海國(guó)際清潔技術(shù)與設(shè)備博覽會(huì) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 |
2017第八屆上海國(guó)際高端生活方式展覽會(huì) 2017第五屆上海國(guó)際私人健 | 上海展覽中心 | 6528平方米 | 2017-4-28 | 2017-4-30 |
2017上海國(guó)際珠寶首飾展覽會(huì) | 上海世貿(mào)商城 | 5200平方米 | 2017-4-28 | 2017-5-1 |
上一篇:2017深圳展會(huì)排期表
下一篇:2017北京展會(huì)排期表